PICTURWALL | BORNE INTERACTIVE

390,00 € / jour

1 x 0 jour(s) x 390,00 € = 0,00 €


Grille tarifaire

Nombre de jours Coefficient Prix
1 1,00 390,00 €
2 1,50 585,00 €
3 2,00 780,00 €
4 2,30 897,00 €
5 2,50 975,00 €
6 2,75 1 072,50 €
7 3,00 1 170,00 €
8 3,30 1 287,00 €
9 3,70 1 443,00 €
10 4,00 1 560,00 €
11 4,20 1 638,00 €
12 4,40 1 716,00 €
13 4,60 1 794,00 €
14 4,80 1 872,00 €
15 5,00 1 950,00 €
16 5,20 2 028,00 €
17 5,40 2 106,00 €
18 5,60 2 184,00 €
19 5,80 2 262,00 €
20 6,00 2 340,00 €
21 6,20 2 418,00 €
22 6,40 2 496,00 €
23 6,60 2 574,00 €
24 6,80 2 652,00 €
25 7,00 2 730,00 €
26 7,20 2 808,00 €
27 7,40 2 886,00 €
28 7,60 2 964,00 €
29 7,80 3 042,00 €
30 8,00 3 120,00 €

Informations de location

Tarifs :
Tous nos tarifs sont indiqués sur ce site TTC.

Départ et retour :
Pour une location en semaine, les départs s'effectuent le matin, pour un retour le lendemain matin également.
Pour une location en week-end, les départs s'effectuent le vendredi fin de journée, pour un retour le lundi matin.

Caution :
Un chèque de caution sera demandé. Ce dernier sera rendu au retour du matériel après contrôle par nos soins.

Semaine supplémentaire :
Coefficient +1