THOMANN | PAR LED COVER 25L

3,60 € / jour

1 x 0 jour(s) x 3,60 € = 0,00 €


Grille tarifaire

Nombre de jours Coefficient Prix
1 1,00 3,60 €
2 1,50 5,40 €
3 2,00 7,20 €
4 2,30 8,28 €
5 2,50 9,00 €
6 2,75 9,90 €
7 3,00 10,80 €
8 3,30 11,88 €
9 3,70 13,32 €
10 4,00 14,40 €
11 4,20 15,12 €
12 4,40 15,84 €
13 4,60 16,56 €
14 4,80 17,28 €
15 5,00 18,00 €
16 5,20 18,72 €
17 5,40 19,44 €
18 5,60 20,16 €
19 5,80 20,88 €
20 6,00 21,60 €
21 6,20 22,32 €
22 6,40 23,04 €
23 6,60 23,76 €
24 6,80 24,48 €
25 7,00 25,20 €
26 7,20 25,92 €
27 7,40 26,64 €
28 7,60 27,36 €
29 7,80 28,08 €
30 8,00 28,80 €

Informations de location

Tarifs :
Tous nos tarifs sont indiqués sur ce site TTC.

Départ et retour :
Pour une location en semaine, les départs s'effectuent le matin, pour un retour le lendemain matin également.
Pour une location en week-end, les départs s'effectuent le vendredi fin de journée, pour un retour le lundi matin.

Caution :
Un chèque de caution sera demandé. Ce dernier sera rendu au retour du matériel après contrôle par nos soins.

Semaine supplémentaire :
Coefficient +1