DPA | MICRO SERRE TETE 4088

48,00 € / jour

MicroSerre-Tête

1 x 0 jour(s) x 48,00 € = 0,00 €


Grille tarifaire

Nombre de jours Coefficient Prix
1 1,00 48,00 €
2 1,50 72,00 €
3 2,00 96,00 €
4 2,30 110,40 €
5 2,50 120,00 €
6 2,75 132,00 €
7 3,00 144,00 €
8 3,30 158,40 €
9 3,70 177,60 €
10 4,00 192,00 €
11 4,20 201,60 €
12 4,40 211,20 €
13 4,60 220,80 €
14 4,80 230,40 €
15 5,00 240,00 €
16 5,20 249,60 €
17 5,40 259,20 €
18 5,60 268,80 €
19 5,80 278,40 €
20 6,00 288,00 €
21 6,20 297,60 €
22 6,40 307,20 €
23 6,60 316,80 €
24 6,80 326,40 €
25 7,00 336,00 €
26 7,20 345,60 €
27 7,40 355,20 €
28 7,60 364,80 €
29 7,80 374,40 €
30 8,00 384,00 €

Informations de location

Tarifs :
Tous nos tarifs sont indiqués sur ce site TTC.

Départ et retour :
Pour une location en semaine, les départs s'effectuent le matin, pour un retour le lendemain matin également.
Pour une location en week-end, les départs s'effectuent le vendredi fin de journée, pour un retour le lundi matin.

Caution :
Un chèque de caution sera demandé. Ce dernier sera rendu au retour du matériel après contrôle par nos soins.

Semaine supplémentaire :
Coefficient +1