YAMAHA | MG10XUF

30,00 € / jour

1 x 0 jour(s) x 30,00 € = 0,00 €


Grille tarifaire

Nombre de jours Coefficient Prix
1 1,00 30,00 €
2 1,50 45,00 €
3 2,00 60,00 €
4 2,30 69,00 €
5 2,50 75,00 €
6 2,75 82,50 €
7 3,00 90,00 €
8 3,30 99,00 €
9 3,70 111,00 €
10 4,00 120,00 €
11 4,20 126,00 €
12 4,40 132,00 €
13 4,60 138,00 €
14 4,80 144,00 €
15 5,00 150,00 €
16 5,20 156,00 €
17 5,40 162,00 €
18 5,60 168,00 €
19 5,80 174,00 €
20 6,00 180,00 €
21 6,20 186,00 €
22 6,40 192,00 €
23 6,60 198,00 €
24 6,80 204,00 €
25 7,00 210,00 €
26 7,20 216,00 €
27 7,40 222,00 €
28 7,60 228,00 €
29 7,80 234,00 €
30 8,00 240,00 €

Informations de location

Tarifs :
Tous nos tarifs sont indiqués sur ce site TTC.

Départ et retour :
Pour une location en semaine, les départs s'effectuent le matin, pour un retour le lendemain matin également.
Pour une location en week-end, les départs s'effectuent le vendredi fin de journée, pour un retour le lundi matin.

Caution :
Un chèque de caution sera demandé. Ce dernier sera rendu au retour du matériel après contrôle par nos soins.

Semaine supplémentaire :
Coefficient +1