ASD | ASC3022 | ANGLE 90

14,40 € / jour

1 x 0 jour(s) x 14,40 € = 0,00 €


Grille tarifaire

Nombre de jours Coefficient Prix
1 1,00 14,40 €
2 1,50 21,60 €
3 2,00 28,80 €
4 2,30 33,12 €
5 2,50 36,00 €
6 2,75 39,60 €
7 3,00 43,20 €
8 3,30 47,52 €
9 3,70 53,28 €
10 4,00 57,60 €
11 4,20 60,48 €
12 4,40 63,36 €
13 4,60 66,24 €
14 4,80 69,12 €
15 5,00 72,00 €
16 5,20 74,88 €
17 5,40 77,76 €
18 5,60 80,64 €
19 5,80 83,52 €
20 6,00 86,40 €
21 6,20 89,28 €
22 6,40 92,16 €
23 6,60 95,04 €
24 6,80 97,92 €
25 7,00 100,80 €
26 7,20 103,68 €
27 7,40 106,56 €
28 7,60 109,44 €
29 7,80 112,32 €
30 8,00 115,20 €

Informations de location

Tarifs :
Tous nos tarifs sont indiqués sur ce site TTC.

Départ et retour :
Pour une location en semaine, les départs s'effectuent le matin, pour un retour le lendemain matin également.
Pour une location en week-end, les départs s'effectuent le vendredi fin de journée, pour un retour le lundi matin.

Caution :
Un chèque de caution sera demandé. Ce dernier sera rendu au retour du matériel après contrôle par nos soins.

Semaine supplémentaire :
Coefficient +1