ASD | FX50 2,5M

12,00 € / jour

Structure

1 x 0 jour(s) x 12,00 € = 0,00 €


Grille tarifaire

Nombre de jours Coefficient Prix
1 1,00 12,00 €
2 1,50 18,00 €
3 2,00 24,00 €
4 2,30 27,60 €
5 2,50 30,00 €
6 2,75 33,00 €
7 3,00 36,00 €
8 3,30 39,60 €
9 3,70 44,40 €
10 4,00 48,00 €
11 4,20 50,40 €
12 4,40 52,80 €
13 4,60 55,20 €
14 4,80 57,60 €
15 5,00 60,00 €
16 5,20 62,40 €
17 5,40 64,80 €
18 5,60 67,20 €
19 5,80 69,60 €
20 6,00 72,00 €
21 6,20 74,40 €
22 6,40 76,80 €
23 6,60 79,20 €
24 6,80 81,60 €
25 7,00 84,00 €
26 7,20 86,40 €
27 7,40 88,80 €
28 7,60 91,20 €
29 7,80 93,60 €
30 8,00 96,00 €

Informations de location

Tarifs :
Tous nos tarifs sont indiqués sur ce site TTC.

Départ et retour :
Pour une location en semaine, les départs s'effectuent le matin, pour un retour le lendemain matin également.
Pour une location en week-end, les départs s'effectuent le vendredi fin de journée, pour un retour le lundi matin.

Caution :
Un chèque de caution sera demandé. Ce dernier sera rendu au retour du matériel après contrôle par nos soins.

Semaine supplémentaire :
Coefficient +1