ASD | PRA-R21 PRATICABLE 2M X 1M

28,80 € / jour

1 x 0 jour(s) x 28,80 € = 0,00 €


Grille tarifaire

Nombre de jours Coefficient Prix
1 1,00 28,80 €
2 1,50 43,20 €
3 2,00 57,60 €
4 2,30 66,24 €
5 2,50 72,00 €
6 2,75 79,20 €
7 3,00 86,40 €
8 3,30 95,04 €
9 3,70 106,56 €
10 4,00 115,20 €
11 4,20 120,96 €
12 4,40 126,72 €
13 4,60 132,48 €
14 4,80 138,24 €
15 5,00 144,00 €
16 5,20 149,76 €
17 5,40 155,52 €
18 5,60 161,28 €
19 5,80 167,04 €
20 6,00 172,80 €
21 6,20 178,56 €
22 6,40 184,32 €
23 6,60 190,08 €
24 6,80 195,84 €
25 7,00 201,60 €
26 7,20 207,36 €
27 7,40 213,12 €
28 7,60 218,88 €
29 7,80 224,64 €
30 8,00 230,40 €

Informations de location

Tarifs :
Tous nos tarifs sont indiqués sur ce site TTC.

Départ et retour :
Pour une location en semaine, les départs s'effectuent le matin, pour un retour le lendemain matin également.
Pour une location en week-end, les départs s'effectuent le vendredi fin de journée, pour un retour le lundi matin.

Caution :
Un chèque de caution sera demandé. Ce dernier sera rendu au retour du matériel après contrôle par nos soins.

Semaine supplémentaire :
Coefficient +1