ASD | PS060 PIED 60CM

0,72 € / jour

1 x 0 jour(s) x 0,72 € = 0,00 €


Grille tarifaire

Nombre de jours Coefficient Prix
1 1,00 0,72 €
2 1,50 1,08 €
3 2,00 1,44 €
4 2,30 1,66 €
5 2,50 1,80 €
6 2,75 1,98 €
7 3,00 2,16 €
8 3,30 2,38 €
9 3,70 2,66 €
10 4,00 2,88 €
11 4,20 3,02 €
12 4,40 3,17 €
13 4,60 3,31 €
14 4,80 3,46 €
15 5,00 3,60 €
16 5,20 3,74 €
17 5,40 3,89 €
18 5,60 4,03 €
19 5,80 4,18 €
20 6,00 4,32 €
21 6,20 4,46 €
22 6,40 4,61 €
23 6,60 4,75 €
24 6,80 4,90 €
25 7,00 5,04 €
26 7,20 5,18 €
27 7,40 5,33 €
28 7,60 5,47 €
29 7,80 5,62 €
30 8,00 5,76 €

Informations de location

Tarifs :
Tous nos tarifs sont indiqués sur ce site TTC.

Départ et retour :
Pour une location en semaine, les départs s'effectuent le matin, pour un retour le lendemain matin également.
Pour une location en week-end, les départs s'effectuent le vendredi fin de journée, pour un retour le lundi matin.

Caution :
Un chèque de caution sera demandé. Ce dernier sera rendu au retour du matériel après contrôle par nos soins.

Semaine supplémentaire :
Coefficient +1