SAMSUNG | QM55B | ECRAN 55"

360,00 € / jour

1 x 0 jour(s) x 360,00 € = 0,00 €


Grille tarifaire

Nombre de jours Coefficient Prix
1 1,00 360,00 €
2 1,50 540,00 €
3 2,00 720,00 €
4 2,30 828,00 €
5 2,50 900,00 €
6 2,75 990,00 €
7 3,00 1 080,00 €
8 3,30 1 188,00 €
9 3,70 1 332,00 €
10 4,00 1 440,00 €
11 4,20 1 512,00 €
12 4,40 1 584,00 €
13 4,60 1 656,00 €
14 4,80 1 728,00 €
15 5,00 1 800,00 €
16 5,20 1 872,00 €
17 5,40 1 944,00 €
18 5,60 2 016,00 €
19 5,80 2 088,00 €
20 6,00 2 160,00 €
21 6,20 2 232,00 €
22 6,40 2 304,00 €
23 6,60 2 376,00 €
24 6,80 2 448,00 €
25 7,00 2 520,00 €
26 7,20 2 592,00 €
27 7,40 2 664,00 €
28 7,60 2 736,00 €
29 7,80 2 808,00 €
30 8,00 2 880,00 €

Informations de location

Tarifs :
Tous nos tarifs sont indiqués sur ce site TTC.

Départ et retour :
Pour une location en semaine, les départs s'effectuent le matin, pour un retour le lendemain matin également.
Pour une location en week-end, les départs s'effectuent le vendredi fin de journée, pour un retour le lundi matin.

Caution :
Un chèque de caution sera demandé. Ce dernier sera rendu au retour du matériel après contrôle par nos soins.

Semaine supplémentaire :
Coefficient +1